單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
于旭波 | 董事長、黨組書記 | 2020年7月-至今 | 81.54 | 21.04 | 0 | 否 | 0 |
陸益民 | 董事、總經理、黨組副書記 | 2018年7月-至今 | 81.54 | 20.30 | 0 | 否 | 0 |
張振戎 | 董事、黨組副書記 | 2022年1月-至今 | 73.39 | 19.05 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副總經理、黨組成員 | 2016年11月-至今 | 71.76 | 19.55 | 0 | 否 | 0 |
謝彪 | 副總經理、黨組成員 | 2017年12月-2023年4月 | 71.76 | 19.55 | 0 | 否 | 0 |
王會杰 | 紀檢監察組組長、黨組成員 | 2018年7月-至今 | 72.33 | 19.60 | 0 | 否 | 0 |
賈大風 | 副總經理、黨組成員 | 2021年8月-至今 | 71.76 | 23.35 | 0 | 否 | 0 |
馬可輝 | 總會計師、黨組成員 | 2022年4月-至今 | 53.82 | 22.74 | 0 | 否 | 0 |
王旭升 | 副總經理、黨組成員 | 2017年8月-2022年9月 | 53.82 | 14.79 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2022年度全部應發稅前薪酬(不含2022年發放的以往年度薪酬)。
假冒國企違法違規線索舉報 舉報電話:010-81169487 舉報信箱:jiamaoguoqi@gt.cn